코스소개

코스제원

코스전경

| ARA OUT

(단위 : m, 좌그린 기준)

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Total
PAR 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72
Black 370 370 578 190 380 391 400 175 475 3,329 6,461
Blue 360 360 558 175 360 374 379 159 457 3,182 6,132
White 350 350 532 158 350 354 360 138 438 3,030 5,788
Gold 330 330 496 132 341 339 345 122 419 2,854 5,462
Red 295 270 428 117 284 296 300 110 404 2,504 4,848
HDCP 2 3 1 9 6 5 7 8 4

| ARA IN

(단위 : m, 좌그린 기준)

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 72
Black 355 394 173 510 352 375 316 181 476 3,132 6,461
Blue 335 375 155 491 334 357 286 160 457 2,950 6,132
White 315 355 134 464 314 336 271 132 437 2,758 5,788
Gold 299 338 115 442 297 321 248 128 420 2,608 5,462
Red 282 288 99 379 279 270 230 114 403 2,344 4,848
HDCP 4 6 9 1 5 3 7 8 2

| MIR OUT

(단위 : m)

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Total
PAR 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36 72
Black 380 580 380 133 493 391 191 404 327 3,279 6,624
Blue 362 557 367 110 457 374 168 382 308 3,085 6,175
White 342 531 355 97 444 351 153 348 293 2,914 5,841
Gold 324 488 342 79 430 333 135 335 267 2,733 5,434
Red 278 447 296 69 364 297 118 290 252 2,411 4,825
HDCP 4 1 5 9 2 3 8 7 6

| MIR IN

(단위 : m)

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 72
Black 330 360 163 400 324 190 610 458 510 3,345 6,624
Blue 310 328 142 348 294 166 576 435 491 3,090 6,175
White 295 311 125 329 274 153 561 408 471 2,927 5,841
Gold 274 281 108 309 252 139 520 365 453 2,701 5,434
Red 256 253 88 290 206 115 477 293 436 2,414 4,825
HDCP 6 3 9 5 7 8 1 4 2